HF & VUC Nordsjælland
OPLYSNINGER
3400 Hillerød
Tlf: 48 20 16 00
mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.00 samt fredag kl. 8.00 – 14.00
Tlf: 48 20 16 00
mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.00 samt fredag kl. 8.00 – 14.00
Du kan finde lærernes fagkombinationer på downloadfilerne
Medarbejderne er oplistet alfabetisk efter fornavn
Du kan kontakte medarbejderne ved at sende en email til initialer@vucns.dk.
AVU | Initialer
| Navn | |
---|---|---|---|
![]() | ALB | Anna Louise Bak | |
![]() | ANH | Ann Charlotte Hansen | |
![]() | AND | Anne Dollerup | |
![]() | SSS | Anne Sofie Sandahl Skovmand | |
![]() | BSI | Birgit Annie Simonsen | |
![]() | BVJ | Bjarne Valentin Jørgensen | |
![]() | CBJ | Carsten Bjerg | |
![]() | CEL | Charlotte Bøttern Ellehøj | |
![]() | DNT | Dorrit Thomsen | |
![]() | EKR | Elin Elfriede Krogh | |
![]() | GIS | Gitte Sø | |
![]() | GNK | Guri Nymann Klausen | |
![]() | HBE | Hanne Dreymann Berg | Uddannelsesvejleder |
![]() | HPC | Hans-Pauli Christiansen | |
![]() | HRH | Helgi Rafn Hallsson-Elhauge | IT-konsulent |
![]() | JGL | Janni Glæsel | VUC Erhverv |
![]() | KIB | Kim Bentzen | |
![]() | KKR | Kim Krøll Rasmussen | Uddannelsesvejleder |
![]() | KLH | Klaus Mikael Helmer | |
![]() | KKA | Kuljet Kaur | |
![]() | LAB | Lars Bertram | |
![]() | LRA | Laila Marianne Ravensholt | |
![]() | LBA | Lea Kristina Toron Baillie | |
![]() | LDJ | Lene D. Jørgensen | |
![]() | LSC | Leon Schäfer | |
![]() | LIN | Lisa Nedergaard | |
![]() | LSH | Lisbeth Scherney | |
![]() | LKO | Liselotte Katharina Olsen | Uddannelsesvejleder |
![]() | LGA | Lotte Garstad | |
![]() | LON | Lotte Nielsen | |
![]() | LAH | Louise Thestrup Ahrensbach | |
![]() | LSK | Louise Skov Orlov | |
![]() | MKO | Magdalena Kott | Uddannelseskoordinator |
![]() | MMF | Maja Mynster Frederiksen | |
![]() | MBL | Malene Brøndum Laursen | Uddannelseskoordinator |
![]() | MAR | Marianne Rolst | |
![]() | MRR | Martine Rosenmeier | |
![]() | MSL | Mette Stilling Lawætz | |
![]() | NTR | Nicoline Trautner | Uddannelsesvejleder |
![]() | PSM | Peter Sorth Mogensen | |
![]() | PRI | Preben Nielsen | |
![]() | SSL | Sanne Søndergaard Lautrup | |
![]() | SRO | Sara Daglio Rohde | |
![]() | SLO | Simon John Bakbøl Lownsbrough | Uddannelsesvejleder |
![]() | TBP | Thomas Bøgild Piil | |
![]() | TRH | Tine Hermansen | |
![]() | UFB | Uffe Bundesen | |
![]() | UHM | Ulrik Højgaard Møller | |
![]() | VLA | Vibeke Laursen | |
![]() | VIM | Vibeke Mølhave |
Du kan kontakte medarbejderne ved at sende en email til initialer@vucns.dk.
HF | Initialer
| Navn | |
---|---|---|---|
![]() | ADA | Admir Adzemovic | |
![]() | AIC | Anders Ingemann Cordes | |
![]() | ADR | Andreas Drachmann Rasmussen | |
![]() | ALF | Anja Lange Frederiksen | |
![]() | ARB | Anna L B D S P Rink Baagøe | |
![]() | AGR | Anne Gregersen | |
![]() | AKN | Anne Kærholt Nielsen | |
![]() | ATE | Anne Tellef | |
![]() | BEG | Benedicte Nina Guts | Projektleder HF-IN |
![]() | BME | Birgitte Mellin | |
![]() | BIK | Birte C Barbara Kristensen | Uddannelsesvejleder
|
![]() | BRK | Brian René Kaae | |
![]() | CAT | Camilla Beck-Thomsen | |
![]() | CNI | Camilla Vasquez Nielsen | |
![]() | CBN | Carsten Bjerg Nielsen | |
![]() | CPR | Charlotte Preisel | |
![]() | CBS | Christina Borello Schou | |
![]() | CGM | Crispin Guy Belmonte | |
![]() | FBW | Felicia Bundgaard Weile | |
![]() | GFN | Gert Friis Nielsen | |
![]() | GIB | Gitte Bisgaard | |
![]() | HHP | Hans Henrik Pedersen | Pædagogisk koordinator |
![]() | HHA | Helga Kirkeskov Haagensen | Uddannelseskoordinator |
![]() | HGT | Henrik Gøtterup-Tang | |
![]() | IGA | Ingeborg Gade Orlov til 1/8-2018 | |
![]() | JAK | Jan Damsbo Kølle | |
![]() | JDE | Jane Deele | |
![]() | JPK | Jane Provstgaard Knudsen | |
![]() | JEL | Jeanette Landsvig | |
![]() | JAL | Jesper Andkjær Larsen | Eksamenskoordinator |
![]() | JDS | Julie Dyrvig Strenov | |
![]() | KMK | Kari Mie Kvottrup | Pæd.-psyk. vejledning |
![]() | KFN | Kasper Frydenlund Nielsen | Pæd.-psyk. vejledning HF-koordinator |
![]() | KAL | Kathrine Larsen Orlov til 1/8-2018 | |
![]() | KET | Kenneth Thrane | |
![]() | KPO | Kirsten Poulsdatter Larsen | |
![]() | LRN | Lars Reiter Nielsen | |
![]() | LMC | Lise Munthe Christensen | |
![]() | LOV | Lotte Vaa | |
![]() | LOA | Louise Adelhart Pedersen | |
![]() | LMJ | Louise Møhr Johnsen | |
![]() | LOU | Louise Stetkær | |
![]() | MHA | Mads Haahr Andersen | |
![]() | MOT | Maria Obel Thomsen | |
![]() | MKI | Marianna Kiel | |
![]() | MWI | Marta Winge | |
![]() | MRO | Mette Ludvigsen Rønje | |
![]() | MWL | Mikkel Weinreich Larsen | |
![]() | MWP | Mikkel Wittenburg Petersen | |
![]() | NLE | Nathalie Lerche | |
![]() | NHO | Niels Erik Holm | |
![]() | NJE | Nina Jeppesen | |
![]() | PAH | Palle Hobolth | |
![]() | PLE | Peder Christian Daa Leerhøy | |
![]() | PEA | Per Andersen | |
![]() | PJC | Per Juhl Christensen | |
![]() | PHJ | Peter Udengaard Hjørlund | |
![]() | PTR | Pil Trenckner | Uddannelsesvejleder |
![]() | RSP | Regina Elisabeth Spiss | |
![]() | RHB | Rikke Hundertmark Balle | |
![]() | RHC | Rune Holm Christiansen | |
![]() | RRL | Rune Røboe Lauridsen | |
![]() | SST | Sika Steenholdt Thrane | |
![]() | SBE | Simon Bierholm | |
![]() | SMU | Sofie Munk | |
![]() | SVJ | Sofie Vinter Juul | |
![]() | STS | Stefan Stendorf | |
![]() | SNE | Stig Neumann | |
![]() | SMR | Stine Maureen Rosenquist | |
![]() | SJF | Søren Joakim Claudius Frost | |
![]() | TSB | Tove Søndergaard Bak | Uddannelsesvejleder |
![]() | TUN | Tom Unkerskov |
Du kan kontakte medarbejderne ved at sende en email til initialer@vucns.dk.
ADMIN | Initialer
| Navn | |
---|---|---|---|
![]() | AKR | Anne Granvig Kristiansen | HF-team |
![]() | ALI | Arne Lithander | Pedel |
![]() | BLJ | Bente Lindgaard Jensen | Mentor og IT-medarbejder - Hillerød |
![]() | BRJ | Betina Rye Jensen | Reception - Hillerød |
![]() | BTT | Bettina Thagaard Thornberg | Ordblinde-team |
![]() | BMN | Birgitte Møller Nielssen | SU-team |
![]() | BDL | Brian Dupont Larsen
| IT-pædagogisk konsulent & kommunikationsmedarbejder |
![]() | CAP | Charlotte Appelrod | Reception - Helsingør |
![]() | DAN | Dorthe Andersen | Administration - Frederikssund |
![]() | DPH | Dorthe Palmquist Hansen | HF-team |
![]() | GCH | Gitte Bjørnson | AVU-team |
![]() | AJO | Hans Allan Joensen | Pedel |
![]() | HRE | Heidi von der Recke | AVU-team |
![]() | JNI | Jakob Barnholdt Kjærulff Nielsen | Reception - Hillerød |
![]() | JKM | Jonas Kerrn Malmgren | Pedel |
![]() | KIP | Kim Ravnholt Pedersen | Pedel - Helsingør |
![]() | LKH | Lene Kjems Hansen | Reception - Hillerød |
![]() | LHD | Linda Hellner Dahl | HF-team |
![]() | MCI | Marianne Christensen Iversen | AVU-team |
![]() | PRU | Pernille Rugaard Uldall | Økonomi |
![]() | SLU | Sine Louise Hillers Lundberg | Økonomi |
![]() | SKE | Susanne Kegel | Personale og Løn |
![]() | STE | Søren Terkelsen | Pedel - Hillerød |
![]() | TLA | Thomas Larsen | Økonomichef |
![]() | TRJ | Troels Bejerholm Jørgensen | Pedel |
Du kan kontakte lederne ved at sende en email til initialer@vucns.dk.
LEDERE | Initialer
| Navn | |
---|---|---|---|
![]() | DMM | Dea Miriam Munch | AVU-uddannelseschef Hillerød |
![]() | LME | Lisbeth Birgit Meede | AVU-uddannelseschef Frederikssund og Frederiksværk |
![]() | MOH | Mette Orm Hansen | Administrationschef |
![]() | RMC | Robert Iain Mc Cluskey | HF-Uddannelseschef Helsingør |
![]() | RKO | Ruth Kornbo Kirkegaard | Rektor |
![]() | TRL | Trine Larsen | HF-Uddannelseschef Hillerød |